- Home
- I nostri prodotti
- Estrazione Acidi Nucleici Automatica
- Tubi di Lisi innuSPEED
Tubi di Lisi innuSPEED
- Tubi di Lisi
- Scheda tecnica
- Video
- Modulo di contatto
Tubi di Lisi
I tubi di lisi innuSPEED comprendono una varietà di supporti di reazione da 0.5 e 2 mL riempiti con biglie di diverse dimensioni, materiale e quantità.
Vuoi omogeneizzare i tessuti? O forse alcuni materiali strutturali inorganici come piante, semi o insetti? Stai lavorando con colture di tessuti o batteri o vuoi identificare i microrganismi da campioni difficili come le feci o il terreno? Innuscreen offre Tubi di Lisi per ciascuno dei tuoi materiali di partenza. Utilizza il nostro omogeneizzatore SpeedMill o ottimizza il tuo sistema di omogeneizzazione per il tuo particolare materiale di partenza.
Codice |
Format |
---|---|
innuSPEED Lysis Tube A | Tubi da 2 ml con tappo a vite non colorato con biglie di ceramica (1.4 – 1.6 mm) per efficiente distruzione di campioni di tessuto o piante |
845-CS-1010050 | 50 tubes |
845-CS-1010100 | 100 tubes |
845-CS-1010250 | 250 tubes |
innuSPEED Lysis Tube B | Tubi da 2 ml con tappo a vite blu con biglie di vetro (90 – 150 μm) per efficiente distruzione di campioni di batteri e funghi |
845-CS-1030050 | 50 tubes |
845-CS-1030100 | 100 tubes |
845-CS-1030250 | 250 tubes |
innuSPEED Lysis Tube C | Tubi da 0.5 ml con tappo a vite viola con biglie di ceramica (0.4 – 0.6 mm) per efficiente distruzione di campioni di tessuto o piante |
845-CS-1040050 | 50 tubes |
845-CS-1040100 | 100 tubes |
845-CS-1040250 | 250 tubes |
innuSPEED Lysis Tube D | Tubi da 0.5 ml con tappo a vite non colorato con biglie di vetro (90 – 150 μm) per efficiente distruzione di campioni di batteri e funghi |
845-CS-1050050 | 50 tubes |
845-CS-1050100 | 100 tubes |
845-CS-1050250 | 250 tubes |
innuSPEED Lysis Tube E | Tubi da 2 ml con tappo a vite arancio con biglie di ceramica (2.4 – 2.6 mm) per efficiente distruzione di campioni difficili come insetti, piante, campioni disidratati |
845-CS-1070050 | 50 tubes |
845-CS-1070100 | 100 tubes |
845-CS-1070250 | 250 tubes |
innuSPEED Lysis Tube F | Tubi da 0.5 ml con tappo a vite giallo con biglie di acciaio (4.7 mm) per efficiente distruzione di campioni resistenti come legno, semi, riso |
845-CS-1090050 | 50 tubes |
845-CS-1090100 | 100 tubes |
845-CS-1090250 | 250 tubes |
innuSPEED Lysis Tube G | Tubi da 2 ml con tappo a vite non colorato con biglie di vetro (90 – 150 μm) per efficiente distruzione di campioni di batteri e funghi |
845-CS-1130050 | 50 tubes |
845-CS-1130100 | 100 tubes |
845-CS-1130250 | 250 tubes |
innuSPEED Lysis Tube H | Tubi da 0.5 ml con tappo a vite viola con biglie di acciaio (8 x 3.5 mm) per efficiente distruzione di campioni resistenti come legno, semi, riso |
845-CS-1100050 | 50 tubes |
845-CS-1100100 | 100 tubes |
845-CS-1100250 | 250 tubes |
innuSPEED Lysis Tube I | Tubi da 0.5 ml con tappo a vite rosso con biglie di acciaio (5 x 3.5 mm) per efficiente distruzione di campioni resistenti come legno, semi, riso |
845-CS-1110050 | 50 tubes |
845-CS-1110100 | 100 tubes |
845-CS-1110250 | 250 tubes |
innuSPEED Lysis Tube J | Tubi da 2 ml con tappo a vite blu con biglie di acciaio (4.7 mm) per efficiente distruzione di campioni resistenti come legno, semi, riso |
845-CS-1120050 | 50 tubes |
845-CS-1120100 | 100 tubes |
845-CS-1120250 | 250 tubes |
innuSPEED Lysis Tube P | Tubi da 0.5 ml con tappo a vite verde con biglie di ceramica (2.4 – 2.8 mm) per efficiente distruzione di campioni difficili come insetti, campioni disidratati, piante |
845-CS-1020050 | 50 tubes |
845-CS-1020100 | 100 tubes |
845-CS-1020250 | 250 tubes |
innuSPEED Lysis Tube S | Tubi da 2 ml con tappo a vite giallo con biglie di ceramica speciali (0.4 – 0.6 mm) per efficiente distruzione di campioni di feci, batteri, funghi |
845-CS-1060050 | 50 tubes |
845-CS-1060100 | 100 tubes |
845-CS-1060250 | 250 tubes |
innuSPEED Lysis Tube Q | Tubi da 2 ml con tappo a vite rosso e mandrino di metallo per efficiente distruzione di campioni resistenti come legno, ossa, riso. Il mandrino può essere riutilizzato dopo sterilizzazione. |
845-CS-1180006 | 6 tubes |
845-CS-1180012 | 12 tubes |
845-CS-1180024 | 24 tubes |
innuSPEED Lysis Tube W | Tubi da 2 ml con tappo a vite rosso con biglie di ceramica speciali (0.4 – 0.6 mm) per efficiente distruzione di campioni di feci, batteri e funghi |
845-CS-1140050 | 50 tubes |
845-CS-1140100 | 100 tubes |
845-CS-1140250 | 250 tubes |
innuSPEED Lysis Tube X | Tubi da 2 ml con tappo a vite bianco con biglie di ceramica (0.4 – 0.6 mm e 1.4 – 1.6 mm ) per efficiente distruzione di campioni di feci, batteri e funghi, suolo, colture cellulari e spore |
845-CS-1150050 | 50 tubes |
845-CS-1150100 | 100 tubes |
845-CS-1150250 | 250 tubes |
innuSPEED Lysis Tube Y | Tubi da 2 ml con tappo a vite marrone con biglie di vetro e acciaio (90 – 150 μm e 4.7 mm) per efficiente distruzione di campioni di feci, batteri e funghi, suolo, colture cellulari e spore |
845-CS-1160050 | 50 tubes |
845-CS-1160100 | 100 tubes |
845-CS-1160250 | 250 tubes |
innuSPEED Lysis Tube Z | Tubi da 2 ml con tappo a vite nero con biglie di vetro e acciaio (90 – 150 μm e 3.5 mm) per efficiente distruzione di campioni di feci, batteri e funghi, suolo, colture cellulari e spore |
845-CS-1170050 | 50 tubes |
845-CS-1170100 | 100 tubes |
845-CS-1170250 | 250 tubes |
Prodotti Correlati
Scheda tecnica
Video
Modulo di contatto
Cerca nel sito
Categorie
- Bioruptor & Megaruptor
- NGS Library Preparation
- plexWell™ Library Preparation Kits
- Chromatin Studies
- DNA Methylation
- Anticorpi Epigenetica
- Servizi Epigenetica
- Oligonucleotidi
- Rilevazione Patogeni Virali
- Prodotti per marcatori malattie neurodegenerative
- Estrazione Acidi Nucleici Automatica
- Kit Estrazione Acidi Nucleici Manuali
- Amplificazione DNA & RNA
- Plates & Tubes Strips
- qPCR – Quantitative PCR Kits
- Quantitative Reverse Transcription PCR kits
- Elettroforesi Gel Agarosio