- Home
- Prodotti
- Diagnostic
- Neurodegenerazione
- Prodotti per Marcatori di Malattie Neurodegenerative
- Anticorpi Tau & beta-Amyloid
Anticorpi Tau & beta-Amyloid
- Anticorpi per le forme della proteina Tau e beta-Amyloid
- Scheda Tecnica
- Dichiarazione Conformità
- Modulo di contatto
Tau è una proteina associata ai microtubuli composta da sei isoforme umane localizzate prevalentemente negli assoni dei neuroni. Le inclusioni neuronali e/o gliali della Tau possono essere rilevate in diverse malattie neurodegenerative o “tauopatie”. Il morbo di Alzheimer (AD), la degenerazione lobare frontotemporale (FTLD), il morbo di Pick e la degenerazione cortico-basale (CBD) e il morbo di Creutzfeldt-Jakob (CJD) possono essere caratterizzati dai loro profili di isoforma Tau.
NUOVI ANTICORPI: Brain-derived Tau mAb 2B8 & p50 Tau mAb 15E3
La Tau totale del CSF è un affidabile marcatore neurodegenerativo specifico della malattia di Alzheimer. Al contrario, le concentrazioni plasmatiche di t-tau mostrano ampie sovrapposizioni tra i gruppi diagnostici e non sono correlate con la t-tau del CSF. Studi recenti suggeriscono che la t-tau plasmatica abbia origine da tessuti periferici, non cerebrali. (Fernando Gonzalez-Ortiz, et al. Brain-derived tau: a novel blood-based biomarker for Alzheimer’s disease-type neurodegeneration, Brain, Volume 146, Issue 3, March 2023, Pages 1152–1165, https://doi.org/10.1093/brain/awac407)
Per risolvere questo problema, offriamo il nostro nuovissimo Anti-human TAU total mab 2B8 che si lega selettivamente alle sequenze continue degli esoni 4-5 sulle isoforme Tau derivate dal cervello, ma non alle isoforme periferiche „Big Tau“ contenenti l’inserto dell’esone 4a.
L’ iperfosforilazione della proteina Tau neuronale è un segno distintivo delle tauopatie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer. Nuove ricerche suggeriscono che alcuni siti di fosforilazione master – T50, T69, T111, T181 e T205 – innescano l’iperfosforilazione della Tau dopo essere stati inizialmente fosforilati. (Stefanoska Ket al. Alzheimer’s disease: Ablating single master site abolishes tau hyperphosphorylation. Sci Adv. 2022 Jul 8;8(27):eabl8809. doi: 10.1126/sciadv.abl8809).
Il nostro anticorpo Anti-human phospho-50 TAU mab 15E3 si lega specificamente alla TAU umana fosforilata nella posizione aminoacidica 50 (Thr) e ha il potenziale per distinguere i pazienti affetti da AD dai pazienti di controllo.
Esempi di Applicazione
Prodotti e Data Sheets
| Order number
[x] = [1]: 100 μg, [3]: 1 mg |
Clon
(Datasheet) |
Reactivity
|
| Phospho-Tau (Thr50) | ||
| 847-010200800[x] | 15E3 | p50 Tau (Thr50) |
| Phospho-Tau (Thr181) | ||
| 847-010200860[x] | 14B6 | p181 Tau (Thr181) |
| 847-010200930[x] | 7B8 | p181 Tau (Thr181) |
| 847-010200960[x] | 7B9 | p181 Tau (Thr181) |
| Phospho-Tau (Ser199/Ser202) | ||
| 847-010200320[x] | 1F3 | p199 Tau (Ser199) |
| 847-010201160[x] | 1C7 | p199 Tau (Ser199) |
| 847-010200460[x] | 9C8 | p199/p202 Tau (Ser199+Ser202) |
| 847-010200450[x] | 10F8 | p202 Tau (Ser202) |
| 847-010201170[x] | 1D7 | p202 Tau (Ser202) |
| Phospho-Tau (Thr217) | ||
| 847-010200880[x] | 9G8 | p217Tau (Thr217) |
| Phospho-Tau (Thr231/Ser235) | ||
| 847-010200350[x] | 2B11 | p231Tau (Thr231) |
| 847-010200360[x] | 5G7 | p231Tau (Thr231) |
| 847-010200370[x] | 9D8 | p231Tau (Thr231) |
| 847-010200870[x] | 8G5 | p231Tau (Thr231) |
| 847-010200440[x] | 3G3 | p231/235Tau (Thr231+Ser235) |
| 847-010200910[x] | 5C4 | p231Tau (Thr231) |
| 847-010200920[x] | 6D2 | p231Tau (Thr231) |
| 847-010200940[x] | 7D11 | p231Tau (Thr231) |
| 847-010200950[x] | 2B5 | p231Tau (Thr231) |
| 847-010201180[x] | 1F7 | p231Tau (Thr231) |
| 847-010201190[x] | 1F5 | p235Tau (Thr235) |
| Brain derived Tau | ||
| 847-010200760[x] | 2B8 | Brain-derived Tau |
| MTBR-Tau | ||
| 847-010200990[x] | 8D4 | Tau MTBR (aa 309-323) |
| 847-010200980[x] | 12C8 | Tau MTBR (aa 309-323) |
| 847-010201060[x] | 1E2 | Tau MTBR (aa 244-400) |
| 847-010201070[x] | 1F6 | Tau MTBR (aa 244-372) |
| 847-010201080[x] | 1B10 | Tau MTBR (aa 244-372) |
| 847-010201090[x] | 1F8 | Tau MTBR (aa 244-400) |
| 847-010201100[x] | 1D3 | Tau MTBR (aa 244-400) |
| 847-010201110[x] | 2D6 | Tau MTBR (aa 244-372) |
| 847-010201120[x] | 1F9 | Tau MTBR (aa 244-372) |
| Pan-Tau | ||
| 847-010200630[x] | 7E5 | Tau all isoforms |
| 847-010200510[x] | 8F10 | Tau all isoforms |
| Tau Isoforms | ||
| 847-010200640[x] | 2B6 | Exon 3 human Tau |
| 847-010200660[x] | 9E11 | Exon 2 and 3 human Tau |
| Beta-Amyloid | ||
| 847-010200650[x] | 6D11 | Beta-Amyloid N-terminus |
| 847-010200840[x] | 2C7 | Beta-Amyloid 1-12 |
| 847-010200850[x] | 3C4 | Beta-Amyloid 1-12 |
| 847-010200890[x] | 22C2 | Beta-Amyloid 42 |
| 847-010201200[x] | 10E2 | Beta-Amyloid 42 |
| 847-010201210[x] | 12E5 | Beta-Amyloid 42 |
| 847-010200900[x] | RS-07 | Beta-Amyloid N-terminus |
Prodotti Correlati
Richiedi informazioni per il prodotto
Cerca nel sito
CATEGORIE PRODOTTI
- Diagnostic
- Life Science
- Anticorpi Epigenetica




