- Home
- Prodotti
- Anticorpi Epigenetica
- Anticorpi ChIP-seq grade
Anticorpi ChIP-seq grade
- Anticorpi ChiP-seq Grade
- Scheda tecnica
- Modulo di contatto
Anticorpi ChiP-seq Grade
Risultati ChIP-seq di impariggiabile qualità con anticorpi rigorosamente validati
Diagenode fornisce soluzioni all’avanguardia per la ricerca epigenetica. per questo ha validato i suoi anticorpi in esperimenti ChIP and ChIP-seq (oltre che per metodiche tradizionali come Western blot, Dot blot, ELISA, e immuno fluorescenza) per fornire prodotti di più elevata qualità.
| Codice Prodotto | Descrizione | Applicazioni | Purezza |
|---|---|---|---|
| C15410367 | PPARg Antibody (50 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15310266 | AF9 Antibody (100 μl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq | Whole antiserum from rabbit containing 0.05% azide. |
| C15310197 | AML1-ETO Antibody (100 µl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA WB | Whole antiserum |
| C15410337 | BRD4 Antibody (50 µg) |
ChIP-seq ELISA WB | Affinity purified polyclonal antibody in PBS containing 0.05% azide and 0.05% ProClin 300. |
| C15310002 | CBFb Antibody (100 µl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA | Whole antiserum |
| C15410339 | CBX2 Antibody (100 μl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IP WB | Affinity purified polyclonal antibody in Tris-citrate buffer containing 0.09% azide. |
| C15410333 | CBX8 Antibody (100 μl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IP WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15410334 | CHD1 Antibody (100 μl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IP WB | Affinity purified |
| C15410340 | CHD7 Antibody (100 μl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IP WB | Affinity purified polyclonal antibody in TBS containing 0.1% BSA and 0.09% azide. |
| C15410210 | CTCF Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq CUT&Tag ELISA IF siRNA Knockdown WB | Affinity purified |
| C15410363 | EHF Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15100066-100 | ERalpha Antibody (100 µl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA GSA IC IP WB | Ascites fluid |
| C15310001 | ETO Antibody (100 µl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA | Whole antiserum |
| C15410039 | EZH2 Antibody (50 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IF siRNA Knockdown WB | Protein G purified |
| C15410231-100 | FOXA1 Antibody (100 μl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IF IHC IP WB | Affinity purified |
| C15410343 | FOXA2 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA WB | Affinity purified polyclonal antibody in PBS containing 0.05% azide. |
| C15410232-100 | FOXM1 Antibody (100 μl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IHC WB | Affinity purified |
| C15200010 | GR Antibody (50 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA Flow Cyt GSA IP WB | Ammonium sulphate purified |
| C15410201 | H2A.Z Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq CUT&Tag ELISA IF WB | Affinity purified |
| C15210021 | H2A.Z Antibody (100 µg) |
ChIP-seq IF WB | Affinity purified polyclonal antibody |
| C15410173 | H2A.Zac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA IF | Affinity purified |
| C15410202 | H2A.Zac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA IF WB | Affinity purified |
| C15210009 | H2A.ZK4ac Antibody (100 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IF WB | Protein A purified monoclonal antibody in PBS containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% azide. |
| C15210012 | H2A.ZK7ac Antibody (100 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IF WB | Protein A purified monoclonal antibody in PBS containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% azide. |
| C15410215 | H2AK5ac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA IF WB | Affinity purified |
| C15410212 | H2BK12ac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA IF WB | Affinity purified |
| C15410220 | H2BK15ac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA IF WB | Affinity purified |
| C15210010 | H2BK20ac Antibody (100 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IF WB | Protein A purified monoclonal antibody in PBS containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% azide. |
| C15210011 | H3.3 Antibody (100 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq WB | Protein A purified monoclonal antibody in PBS containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% azide. |
| C15210005 | H3K14ac Antibody (100 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB IF WB | Protein A purified monoclonal antibody in PBS containing 1% BSA and 0.09% azide. |
| C15410139 | H3K18ac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq CUT&Tag DB ELISA IF WB | Affinity purified |
| C15210020 | H3K18ac Antibody (100 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB IF WB | Affinity purified monoclonal antibody |
| C15410344 | H3K23ac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA WB | Affinity purified polyclonal antibody in PBS containing 0.05% azide. |
| C15210007 | H3K23me2 Antibody (100 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq WB | Protein A purified monoclonal antibody in PBS containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% azide. |
| C15410196 | H3K27ac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq CUT&Tag DB ELISA IF WB | Affinity purified |
| C15410174 | H3K27ac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA IF WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15210016 | H3K27ac Antibody (100 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB IF WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15410069 | H3K27me3 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA IF WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15410195 | H3K27me3 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq CUT&Tag DB ELISA IF Peptide array WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15210017 | H3K27me3 Antibody (100 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15410091 | H3K27me3S28p Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA WB | Affinity purified |
| C15410307 | H3K36ac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA WB | Affinity purified |
| C15310127 | H3K36me2 polyclonal antibody (100 µl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq CUT&Tag DB ELISA IF WB | Whole antiserum from rabbit. |
| C15310058 | H3K36me3 Antibody (100 µl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA WB | Whole antiserum from rabbit containing 0.05% azide. |
| C15410058 | H3K36me3 Antibody (50 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA WB | Affinity purified |
| C15410192 | H3K36me3 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA IF WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15210013 | H3K36me3 Antibody (100 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15410322 | H3K4ac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA WB | Affinity purified polyclonal antibody |
| C15410037 | H3K4me1 Antibody (50 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15410194 | H3K4me1 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq CUT&Tag DB ELISA IF Peptide array WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15210018 | H3K4me1 Antibody (100 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB IF WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15410035 | H3K4me2 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq CUT&Tag DB ELISA IF WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15200152 | H3K4me3 Antibody (50 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq CUT&Tag ELISA IF WB | Protein A purified monoclonal antibody. |
| C15410003 | H3K4me3 Antibody (50 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq CUT&Tag DB ELISA IF WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15410213 | H3K56ac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq CUT&Tag ELISA WB | Affinity purified |
| C15210006 | H3K79ac Antibody (100 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IF WB | Protein A purified |
| C15410082 | H3K79me1 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq CUT&Tag DB ELISA WB | Affinity purified |
| C15410051 | H3K79me2 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA IF WB | Affinity purified |
| C15410068 | H3K79me3 Antibody (50 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA WB | Affinity purified polyclonal antibody |
| C15410005 | H3K9/14ac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA IF WB | Affinity purified |
| C15410200 | H3K9/14ac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq CUT&Tag DB ELISA IF Peptide array WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15410004 | H3K9ac Antibody (50 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA IF WB | Affinity purified polyclonal antibody |
| C15410177 | H3K9ac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA WB | Affinity purified |
| C15210015 | H3K9ac Antibody (100 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15410056 | H3K9me3 Antibody (50 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15410193 | H3K9me3 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq CUT&Tag DB ELISA IF WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15500003 | H3K9me3 recombinant antibody and negative control (50 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IF | affinity purified |
| C15410171 | H3R17me2(asym)K18ac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA IF WB | Affinity purified |
| C15410331 | H4K12ac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA IF WB | Affinity purified |
| C15210008 | H4K20ac Antibody (100 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IF WB | Protein A purified monoclonal antibody in PBS containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% azide. |
| C15200147 | H4K20me1 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB IF WB | Protein A purified |
| C15410207 | H4K20me3 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB ELISA IF Peptide array WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15410057 | H4K20me3 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq CUT&Tag DB ELISA IF WB | Affinity purified |
| C15410024 | H4K5,8,12,16ac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq DB IF | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15410021 | H4K5,8,12ac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq CUT&Tag DB ELISA IF WB | Affinity purified |
| C15410025 | H4K5ac Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq CUT&Tag DB ELISA IF WB | Affinity purified |
| C15410325 | HDAC1 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA IF Protein Analysis siRNA Knockdown WB | Affinity purified |
| C15410053 | HDAC1 Antibody – replaced by the reference C15410325 (50 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA IF WB | Affinity purified |
| C15200201 | HDAC2 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IF siRNA Knockdown WB | Protein A purified |
| C15410364 | HDAC3 Antibody (50 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15410362 | HDAC6 Antibody (50 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15410338 | JARID1C Antibody (100 μl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IP WB | Affinity purified polyclonal antibody in TBS containing 0.1% BSA and 0.09% azide. |
| C15410332 | JMJD2a Antibody (100 μl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IP WB | Affinity purified |
| C15410335 | KAT2B Antibody (100 μl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq WB | Affinity purified |
| C15410067 | LSD1 Antibody (50 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA IF siRNA Knockdown WB | Affinity purified |
| C15210003 | macroH2A.1/H2A.2 Antibody (100 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IF WB | Protein A purified |
| C15310264 | MLL1 Antibody (100 µl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA | Whole antiserum from rabbit containing 0.05% azide. |
| C15310254 | MYH11 Antibody (100 μl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA WB | Whole antiserum |
| C15410341 | NCOR1 Antibody (100 μl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IP WB | Affinity purified polyclonal antibody. |
| C15410240-100 | NF-E2 Antibody (100 μl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IF WB | Affinity purified |
| C15310256 | NFKB p65 Antibody (100 μl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA IHC WB | Whole antiserum |
| C15310261 | NFYA Antibody (100 μl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IHC WB | Whole antiserum |
| C15410241-100 | NFYB Antibody (100 μl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IF IP WB | Affinity purified |
| C15200013 | NRF1 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq WB | Protein A purified |
| C15410305 | OCT4 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA WB | Affinity purified |
| C15200211 | p300 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq | Protein A purified monoclonal antibody |
| C15410083 | p53 Antibody (50 µg / 28 µl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA WB | Affinity purified |
| C15200004 | Pol II Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA IF siRNA Knockdown WB | Protein A purified monoclonal antibody. |
| C15200253 | Pol II Antibody (50 µg) |
Protein A purified monoclonal antibody | |
| C15100055-100 | Pol II Antibody – replaced by the antibody C15200253 (100 µl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq siRNA Knockdown WB | Ascites fluid |
| C15200005 | Pol II S2p Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA IF siRNA Knockdown WB | Affinity purified monoclonal antibody in PBS containing 0.05% azide. |
| C15200007 | Pol II S5p Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA IF siRNA Knockdown WB | Affinity purified monoclonal antibody in PBS containing 0.05% azide. |
| C15310155 | RARA Antibody (100 µl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA WB | Whole antiserum |
| C15410342 | RBBP5 Antibody (100 μl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IHC IP WB | Affinity purified polyclonal antibody in Tris-citrate buffer containing 0.09% azide. |
| C15410036 | SAP30 Antibody (50 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq WB | Protein G purified |
| C15410274 | SMAD1 Antibody (100 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq WB | Affinity purified |
| C15410368 | SUV39H1 Antibody (50 µg) |
ChIP-seq ELISA WB | Affinity purified polyclonal antibody |
| C15410266-100 | TARDBP Antibody (100 μl) |
ChIP-qPCR ChIP-seq IF IHC IP WB | Affinity purified |
| C15200002 | TBP Antibody (100 µg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq siRNA Knockdown WB | Ammonium sulphate purified |
| C15410345 | YY1 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq ELISA WB | Affinity purified polyclonal antibody in PBS containing 0.05% azide. |
| C15200016 | ZMYM3 Antibody (50 μg) |
ChIP-qPCR ChIP-seq Protein array | Protein A purified monoclonal antibody in PBS containing 0.05% azide. |
Prodotti Correlati
Scheda tecnica
Modulo di contatto
Richiedi informazioni per il prodotto
Cerca nel sito
CATEGORIE PRODOTTI
- Diagnostic
- Life Science
- Anticorpi Epigenetica
BIOSENSE SRL
Vicolo Valtellina,15 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) Italy
+39 02 6125911
+39 02 6125933



