- Home
- I nostri prodotti
- Bioimaging
- UVP ChemStudio Series
UVP ChemStudio Series
- UVP GelStudio Series
- Scheda tecnica
- Video
- Modulo di contatto

UVP ChemStudio: la nuova generazione di Gel e Blot imagers.
Indipendentemente dal metodo di western blotting, la serie UVP ChemStudio offre la massima sensibilità disponibile nell’analisi del gel. Il western blotting fluorescente è il metodo preferito per i confronti quantitativi tra i campioni di proteine e per il rilevamento di più proteine. Tuttavia, i sistemi ChemStudio e ChemStudio PLUS sono stati progettati tenendo presente la flessibilità, offrendo come opzione la rilevazione standard RGB e IR. Qualunque sia il metodo di ricerca preferito, la famiglia di prodotti UVP ChemStudio è stata creata per ottimizzare il vostro protocollo dalla rilevazione all’analisi, fornendo la quantificazione dei dati più accurata per una gamma illimitata di applicazioni.
La famiglia di prodotti UVP ChemStudio presenta la più recente tecnologia, una nuovissima interfaccia software e opzioni di telecamere all’avanguardia, che garantiscono una gamma dinamica di immagini più ampia che mai.
Caratteristiche
Imager per documentazione di fluorescenza, chemiluminescenza e colorimetria in due diverse dimensioni
Aggiornabile per applicazioni di imaging NIR / multiplexing
Immagini di altissima qualità, con fotocamera da 8 MP, raffreddamento profondo ed efficiente conversione fotone-triangolo
Le ottiche con ampia apertura del diaframma catturano più luce nelle applicazioni in condizioni di scarsa illuminazione. I segnali arrivano più velocemente e sono più forti
Ingombro ridotto per massimizzare l’utilizzo dello spazio del banco di laboratorio
Disponibile come unità operante su PC o come strumento stand-alone con touchscreen a colori integrato
I LED bianchi, verdi, rossi e blu sono di serie nella serie
Include filtro di emissione di bromuro di etidio in una ruota del filtro di facile accesso con fino a cinque posizioni
Vassoio chemi per il posizionamento del campione sulla superficie nera non riflettente
Il software VisionWorks®, con funzionalità complete, ottimizza l’acquisizione e l’analisi delle immagini
Ampia area di imaging illuminata massima per l’imaging di gel multipli di varie dimensioni (fino a 25 x 26 cm).
Disponibile anche con un’esclusiva porta “Slide2Hide” che garantisce un funzionamento regolare e limita le interferenze da banco
Dati tecnici
ChemStudio | ChemStudio PLUS | |
---|---|---|
Ilumination |
|
|
Filter wheel | Five-position automated filter wheel | |
Darkroom Features |
|
|
UV-Protection Shield | included | integrated, slide down |
Dimensions | L x W x H 41 x 46 x 61 cm (16 x 18 x 24 inch) | 43 x 47 x 82 cm (17 x 19 x 32 inch) |
Camera Resolution | 3.2 MP to 8.1 MP | 8.1 MP |
Pixel Resolution | 2184 x 1472 – 3296 x 2472 | 3296 x 2472 |
Gray Scales | 65,536 | 65,536 |
Cooling from ambient | -57°C / -60°C | -57°C |
Lens | 25mm, f/0.95 | 42.5mm, f/0.95 |
Sensor | CCD | CCD |
Sensor Bit Depth (A/D) | 16 bit | 16 bit |
Order number | Darkroom, Voltage | Specifications | Applications |
---|---|---|---|
Package 1 | |||
849-97-0852-01 | UVP GelStudio touch, 115V |
| Colorimetry Fluorescence |
849-97-0852-02 | UVP GelStudio touch, 230V | ||
849-97-0852-03 | UVP GelStudio, 115V | ||
849-97-0852-04 | UVP GelStudio, 230V | ||
Package 2 | |||
849-00552-4 | UVP GelStudio PLUS, 115V |
| Colorimetry Fluorescence |
849-00552-4 | UVP GelStudio PLUS, 230V | ||
849-00553-4 | UVP GelStudio PLUS touch, 115V | ||
849-00553-2 | UVP GelStudio PLUS touch, 230V | ||
Oder number | Description | ||
MultiSpectral Light Sources | |||
849-00300-2 230 V | UVP eLITE Xenon, kit with Epi-Light fibers | ||
849-00300-4 115 V | |||
849-00301-2 230 V | UVP eLITE motorized, kit with Epi-Light fibers | ||
849-00301-4 115 V | |||
849-00302-2 230 V | UVP eLITE manual, kit with Epi-Light fibers | ||
849-00302-4 115 V | |||
Transilluminators | |||
849-95-0476-01 | UVP Visi-White™ LED Transilluminator, 28 cm x 28 cm | ||
849-95-0591-01 | UVP Visi-Blue™ LED Transilluminator, 24.5cm x 24.5cm | ||
849-95-0599-01 | UVP Visi-White™ LED Transilluminator, 16.8 cm x 21 cm | ||
849-95-0593-01 | UVP Visi-Blue™ LED Transilluminator, 16.8 cm x 21 cm | ||
Converter Plates | |||
849-38-0428-01 | UVP Visi-White™ Converter Plate UV-to-white, 25 cm x 26 cm filter size | ||
849-38-0200-04 | UVP Visi-Blue™ Converter Plate, 25 cm x 26 cm filter size, 460-470 nm | ||
849-38-0408-01 | UVP Visi-White™ Converter Plate UV-to-white, 16.8 cm x 21 cm filter size | ||
849-38-0409-01 | UVP Visi-Blue™ Converter Plate, 16.8 cm x 21 cm filter size, 460-470 nm | ||
Emission Filters | |||
849-00401-0 | Emission filter, 50 mm squared, with transmission range of 510-560 nm, for, e.g., SYBR® Green | ||
849-00402-0 | Emission filter, 50 mm squared, with transmission range of 520-620 nm, for, e.g., SYBR® Gold | ||
849-00400-0 | Emission filter, 50 mm squared, with transmission range of 580-630 nm, for, e.g., Deep Purple, EtBr, RFP | ||
849-00403-0 | Emission Filter 465 – 495 nm: CFP mice | ||
849-00404-0 | Emission Filter 503 – 523 nm: GFP mice | ||
849-00405-0 | Emission Filter 513 – 557 nm: Cy2®, FITC, FAMTM, GFP, SYBR® Green, SYBR® Gold | ||
849-00406-0 | Emission Filter 565 – 625 nm: Alexa555®, Cy3®, SYPRO® Orange | ||
849-00407-0 | Emission Filter 607 – 682 nm: Alexa568®, SYPRO® Red, TexasRed® | ||
849-00408-0 | Emission Filter 668 – 722 nm: Alexa633®, Cy5® | ||
849-00409-0 | Emission Filter 700 – 740 nm: IRDye 680, CF 680 | ||
849-00410-0 | Emission Filter 767 – 807 nm: Alexa750®, Cy7® |
Prodotti Correlati
Richiedi informazioni per il prodotto
Cerca nel sito
Categorie
- Bionano Saphyr
- PacBio Sequel
- Shearing Tecnologies
- Kit Epigenetica
- Anticorpi Epigenetica
- Servizi Epigenetica
- Oligonucleotidi
- Rilevazione Patogeni Virali
- ELISA Malattie Neurodegenerative
- Estrazione Acidi Nucleici Automatica
- Kit Estrazione Acidi Nucleici Manuali
- Kit Estrazione Acidi Nucleici SpeedMill
- Amplificazione DNA & RNA
- Thermal Cyclers & Real-Time Thermal Cyclers
- Bioimaging
- Mixing e Omogeneizzazione
- Elettroforesi Gel Agarosio
- Elettroforesi Proteine
- Peptidi e Anticorpi Custom