Articoli marcati con tag ‘peptidi’
Custom Polyclonal Ab
In collaborazione con una squadra di veterinari e tecnici esperti in una moderna facility di animali SPF (specific pathogen free) proponiamo una scelta completa di soluzioni su misura di anticorpi policlonali comprendendo in esse programmi standard ed accellerati, opzioni per la purificazione ed il controllo e protocolli non standard.
L’immunizzazione può partire da antigeni forniti dal cliente o da peptidi sintetizzati e coniugati da noi.
La generazione di un anticorpo policlonale dipende da due fattori principali:
- il primo parametro riguarda l’omologia – si raccomanda di effettuare un allineamento delle sequenze dell’antigene e dell’animale ospite prima di iniziare un programma d’immunizzazione
- il secondo parametro è la disponibilità di antigene puro in quantità sufficiente a provocare la risposta immunitaria nell’ospite.
In base a questi parametri si decide se utilizzare come antigene la proteina disponibile o sintetizzare un peptide ad hoc per l’immunizzazione.
- Anticorpi anti-proteina
- Anticorpi anti-peptidi
- Anticorpi DoubleX
- Anticorpi modifica-specifici
- Anticorpi esclusivi per Epigenetica (ospite: coniglio)
- Servizi addizionali: ELISA test e Purificazioni
Grande scelta di animali ospiti
| Animal host characteristics | |||||||
| Host | Min. antigenn quantity/injection | Bleed volumes |
Comment | ||||
| Antigen MW <18kDa | Antigen MW >18kDa | Pre-immune | Small Bleed | Large Bleed | Final Bleed | ||
| SPF Mouse | 40 μg | 15 μg | 30 μg in 270 μl of PBS | - | - | 300 μl | Good to test antigenicity |
| SPF Guinea Pig | 50μg | 30μg | 1 ml | 1 ml | 2-3 ml | 7-10 ml | For small serum volumes |
| SPF Rat | 50μg | 30μg | 1 ml | 1 ml | 2-3 ml | 7-10 ml | For small serum volumes |
| Chicken | 200μg | 100μg | 1 egg | 1 egg | 10 eggs | 10-20 eggs | For mammalian antigens and large quantitites of Abs. 1 egg = 50 ml of rabbit serum |
| SPF Rabbit | 200μg | 100μg | 2 ml | 2 ml | 20 + 2 ml | 60-80 + 2 ml | For most applications |
| Goat | 400μg | 200μg | 2 ml | 2 ml | 250 + 2 ml | 1000 + 2 ml | For large batch volumes |
| Pig | 400μg | 200μg | 2 ml | 2 ml | 250 + 2 ml | 1000 + 2 ml | For large batch volumes |
| Sheep | 400μg | 200μg | 2 ml | 2 ml | 250 + 2 ml | 1000 + 2 ml | For large batch volumes |
| Llama | 400μg | 200μg | 2 ml | 2 ml | 250 + 2 ml | 1000 + 2 ml | Single chain Abs and for large batch volumes |
| Horse | 400μg | 200μg | 2 ml | 2 ml | 250 + 2 ml | 1000 + 2 ml | For large batch volumes |
| Cow | 400μg | 200μg | 2 ml | 2 ml | 250 + 2 ml | 1000 + 2 ml | For large batch volumes |


