MMPs
Matrix metalloproteinases (MMPs) sono endopeptidasi zinco-dipendenti. Esse si distinguono dalle altre endopeptidasi per la loro dipendenza da ioni metallici come cofattori, per la loro abilità a degradare la matrice extracellulare, e per la le loro sequenze specifiche di DNA. Questi enzimi sono responsabili del breakdown di tessuti connettivi e sono importanti per il rimodellamento osseo, il ciclo mestruale e la riparazione dei tessuti danneggiari.
Il ruolo principale delle MMPs è nei comportamenti cellulari come la proliferazione, la migrazione (adhesion/dispersion), differenziamento, angiogenesi, apoptosi e host defense1-2.
|
![]() |
| Product Description | Metodo | Numero saggi (in 96-well plate) |
Codice |
| SensoLyte® 570 Generic MMP Assay Kit | Fluorimetric | 100 | AS-72101 |
| SensoLyte® 520 Generic MMP Activity Kit | Fluorimetric | 100 | AS-71158 |
| SensoLyte® Generic MMP Assay Kit | Colorimetric | 100 | AS-72095 |
| SensoLyte® 520 MMP Profiling Kit | Fluorimetric | 2 x 96-well plate | AS-71136 |
| SensoLyte® 520 MMP Substrate Sampler Kit | Fluorimetric | 16 x 20 assays | AS-71170 |
| SensoLyte® Plus 520 MMP-1 Assay Kit | Fluorimetric & enhanced Selectivity | 96-well plate | AS-72012 |
| SensoLyte® 520 MMP-1 Assay Kit | Fluorimetric | 100 | AS-71150 |
| SensoLyte® 490 MMP-1 Assay Kit | Fluorimetric | 500 | AS-71128 |
| SensoLyte® MMP-1 ELISA Kit | Colorimetric | 96-well plate | AS-72102 |
| SensoLyte® 520 MMP-2 Assay Kit | Fluorimetric | 100 | AS-71151 |
| SensoLyte® 490 MMP-2 Assay Kit | Fluorimetric | 500 | AS-71129 |
| SensoLyte® MMP-2 ELISA Kit | Colorimetric | 96-well plate | AS-72148 |
| SensoLyte® 520 MMP-3 Assay Kit | Fluorimetric | 100 | AS-71152 |
| SensoLyte® 490 MMP-3 Assay Kit | Fluorimetric | 500 | AS-71130 |
| SensoLyte® MMP-3 ELISA Kit | Colorimetric | 96-well plate | AS-72103 |
| SensoLyte® 520 MMP-7 Assay Kit | Fluorimetric | 100 | AS-71153 |
| SensoLyte® 490 MMP-7 Assay Kit | Fluorimetric | 500 | AS-71132 |
| SensoLyte® 520 MMP-8 Assay Kit | Fluorimetric | 100 | AS-71154 |
| SensoLyte® 490 MMP-8 Assay Kit | Fluorimetric | 500 | AS-71133 |
| SensoLyte® MMP-8 ELISA Kit | Colorimetric | 96-well plate | AS-72104 |
| SensoLyte® Plus 520 MMP-9 Assay Kit | Fluorimetric & enhanced Selectivity | 96-well plate | AS-72017 |
| SensoLyte® 520 MMP-9 Assay Kit | Fluorimetric | 100 | AS-71155 |
| SensoLyte® 490 MMP-9 Assay Kit | Fluorimetric | 500 | AS-71134 |
| SensoLyte® MMP-9 ELISA Kit | Colorimetric | 96-well plate | AS-72105 |
| SensoLyte® 520 MMP-10 Assay Kit | Fluorimetric | 100 | AS-72024 |
| SensoLyte® MMP-10 ELISA Kit | Colorimetric | 96-well plate | AS-72106 |
| SensoLyte® 520 MMP-12 Assay Kit | Fluorimetric | 100 | AS-71157 |
| SensoLyte® 490 MMP-12 Assay Kit | Fluorimetric | 500 | AS-71137 |
| SensoLyte® Plus 520 MMP-13 Assay Kit | Fluorimetric & enhanced Selectivity | 96-well plate | AS-72019 |
| SensoLyte® 520 MMP-13 Assay Kit | Fluorimetric | 100 | AS-71156 |
| SensoLyte® 490 MMP-13 Assay Kit | Fluorimetric | 500 | AS-71135 |
| SensoLyte® MMP-13 ELISA Kit | Colorimetric | 96-well plate | AS-72107 |
| SensoLyte® 520 MMP – 14 Assay Kit | Fluorimetric | 100 | AS-7202 |
References
1. Woessner, JF. Jr. and CJ. Taplin J. Biol. Chem. 263, 16918 (1988)
2. Woessner, JF. Jr. FASEB J. 5, 2145 (1991)
Citazioni prodotto
- SensoLyte® 520 Generic MMP Assay Kit
- Corriveau, MP. et al. (2009). J. Pathol. 217, 534.
- SensoLyte® 520 MMP Substrate Sampler Kit
- Allington, TM. et al. (2009). FASEB J 23:4231-4243
- SensoLyte® PLUS 520 MMP-1 Assay Kit
- Cowan, RW. et al. (2009). Bone 44, 865.
- SensoLyte® 520 MMP-1 Assay Kit
- Yi, F. et al. (2006) Kidney Int. 70, 88.
- SensoLyte® 520 MMP-2 Assay Kit
- Rahn, D. et al. (2009). Am. J. Pathol. 174, 206.
