Custom Peptide Library
Utilizzando una nuova tecnologia di sintesi di proprietà, Eurogentec è ora in grado di offrire la sintesi di librerie peptidiche in format 96-well per scopi di high-throughput screening.
Le librerie peptidiche includono:
- 200 – 500 µg di ogni peptide
- 96-well format
- Unbound, free crude peptides
- Lunghezza compresa tra 5-18 amino acids
- Amino N-terminus
- CONH2 C-terminus
- MALDI-TOF QC su 10 % dei peptidi
Importante: inviare file Excel delle sequenze. Quantità minima richiesta: 24 peptidi
| Name | Nr aa | Quantità | Reference |
|---|---|---|---|
| Basic peptide library | 5 | < 1 mg | AS-HTPP-CR05 |
| Basic peptide library | 6 | < 1 mg | AS-HTPP-CR06 |
| Basic peptide library | 7 | < 1 mg | AS-HTPP-CR07 |
| Basic peptide library | 8 | < 1 mg | AS-HTPP-CR08 |
| Basic peptide library | 9 | < 1 mg | AS-HTPP-CR09 |
| Basic peptide library | 10 | < 1 mg | AS-HTPP-CR10 |
| Basic peptide library | 11 | < 1 mg | AS-HTPP-CR11 |
| Basic peptide library | 12 | < 1 mg | AS-HTPP-CR12 |
| Basic peptide library | 13 | < 1 mg | AS-HTPP-CR13 |
| Basic peptide library | 14 | < 1 mg | AS-HTPP-CR14 |
| Basic peptide library | 15 | < 1 mg | AS-HTPP-CR15 |
| Basic peptide library | 16 | < 1 mg | AS-HTPP-CR16 |
| Basic peptide library | 17 | < 1 mg | AS-HTPP-CR17 |
| Basic peptide library | 18 | < 1 mg | AS-HTPP-CR18 |
I peptidi sono forniti liberi, purificati SePop >60%, liofilizzati in tubi individuali.
Sono disponibili inoltre le sequenti modifiche*:
| FRET modification | AS-HTPP-EDDA |
| Biotin modification | AS-HTPP-NBIOT |
| Phosphorylation modification | AS-HTPP-PHOS |
*modifiche singolo peptide
Contattateci per maggiori informazioni

