postheadericon ChipMaker™ Technology

Il predecessore della tecnologia Stealth Micro Spotting. Questo prodotto è stato utilizzato nell’industria microarray dal 1997.  Dal momento che ampiamente utilizzato, siamo in grado di continuare a supportare i nostri clienti con questo design e tipologia di Pins e Printheads. Consigliamo invece ai nuovi utilizzatori la tecnologia Stealth . E’ un brevetto ArraIt protetto da  US Patent Number 6,101,946 e venduto per soli scopi di ricerca.

ChipMaker Micro Spotting Device è indicato per la preparazione di superfici solide di microarray per cDNA,  EST, oligonucleotidi, peptidi, proteine e altre amolecole biologiche utilizzate in saggi fluorescenti di microarray.

Codice Spot Diam. (µm) Uptake Vol. (µl) Delivery Volume (nl) Min. Spot Spacing (µm) Max. Subgrid per Pin Density (Spots/ cm2) Max # of Spots in 18 x 72 mm
CMP3 100 0.25 0.7 120 36 x 36 5,184 82,944
CMP3B 110 0.60 0.9 135 32 x 32 4,096 65,536
CMP4 135 0.25 1.1 160 28 x 28 3,136 50,176
CMP4B 145 0.60 1.4 175 25 x 25 2,500 40,000
CMP5 165 0.25 1.5 200 22 x 22 1,936 30,967
CMP5B 185 0.60 2.0 215 20 x 20 1,600 25,600
CMP6 200 0.25 1.8 240 18 x 18 1,296 20,736
CMP6B 220 0.60 2.4 255 17 x 17 1,156 18,496
CMP7 235 0.27 2.3 260 17 x 17 1,156 18,496
CMP7B 255 0.60 3.1 280 16 x 16 1,024 16,384
CMP8 265 0.25 2.8 275 14 x 14 784 12,544
CMP8B 295 0.60 3.7 350 12 x 12 576 9,216
CMP9 300 0.25 3.3 360 12 x 12 576 9,216
CMP9B 330 0.60 4.4 400 11 x 11 484 7,744
CMP10 335 0.25 3.9 400 11 x 11 484 7,744
CMP10B 365 0.60 5.2 440 10 x 10 400 6,400
CMP11 365 0.25 4.4 440 10 x 10 400 6,400
CMP11B 400 0.60 5.9 480 9 x 9 324 5,184
CMP12 400 0.25 5.1 480 9 x 9 324 5,184
CMP12B 440 0.60 6.8 530 8 x 8 256 4,096
CMP13 435 0.25 5.8 520 8 x 8 256 4,096
CMP13B 475 0.60 7.7 570 7 x 7 196 3,136
CMP14 465 0.25 6.5 560 8 x 8 256 4,096
CMP14B 510 0.60 8.7 610 7 x 7 196 3,136
CMP15 500 0.25 7.0 600 7 x 7 196 3,136
CMP15B 550 0.60 9.4 660 6 x 6 144 2,304




POWERED BY Assistenza notebook milano