siRNA controlli
Allo scopo di monitorare le vostre condizioni sperimentali per saggi siRNA, Eurogentec fornisce siRNA duplex di controllo e kits.
| Codice | Descrizione | Size | ||||
| SR-CL004-005 | Control siRNA duplex Beta-actin (human) | 5 nmol | ||||
| SR-CL006-005 | Control siRNA duplex cDK-1 (human) | 5 nmol | ||||
| SR-CL005-005 | Control siRNA duplex Eg-5 (human) | 5 nmol | ||||
| SR-CL020-005 | Control siRNA duplex GFP (jellyfish) | 5 nmol | ||||
| SR-CL001-005 | Control siRNA duplex Lmin B1 (human) | 5 nmol | ||||
| SR-CL000-005 | Control siRNA duplex negative control | 5 nmol | ||||
| SR-CL003-005 | Control siRNA duplex NuMA (human) | 5 nmol | ||||
| SR-CL010-005 | Control siRNA duplex pGL2 luciferase (firefly) | 5 nmol | ||||
| SR-CL011-005 | Control siRNA duplex pGL3 luciferase (firefly) | 5 nmol | ||||
| SR-CL002-005 | Control siRNA duplex Vimentin (human) | 5 nmol |

