postheadericon SuperLadders

SuperLadder Low

.

.+

.


SuperLadder Low

..

.

.


MW-0302-04 SuperLadder-low 20 bp = 1 kbp 20 to 1000 bp 160 lanes 40 µg
MW-0302-15 SuperLadder-low 20 bp = 1 kbp 20 to 1000 bp 600 lanes 150 µg
MW-0310-04 SuperLadder-low 100 bp = 1 kbp 100 to 1000 bp 250 lanes 40 µg
MW-0310-15 SuperLadder-low 100 bp = 1 kbp 100 to 1000 bp 938 lanes 150 µg

(1) SuperLadder Low 100 bp = 1 kbp – (2) SuperLadder Low 20 bp =1 kbp

.

SuperLadder-midi1

.

MW-0410-06 SuperLadder-mid1 100 bp = 4 kbp 100 to 4000 bp 200 lanes 60 µg
MW-0410-20 SuperLadder-mid1 100 bp = 4 kbp 100 to 4000 bp 667 lanes 200 µg
MW-0450-04 SuperLadder-mid1 500 bp = 4 kbp 500 to 4000 bp 300 lanes 75 µg
MW-0450-15 SuperLadder-mid1 500 bp = 4 kbp 500 to 4000 bp 1200 lanes 300 µg
.

SuperLadder-midi2

.

MW-0502-04 SuperLadder-mid2 200 bp 200 to 8000 bp 240 lanes 60 µg
MW-0502-15 SuperLadder-mid2 200 bp 201 to 8000 bp 800 lanes 200 µg
MW-0510-10 SuperLadder-mid2 1 kbp 1000 to 15000 bp 400 lanes 100 µg
MW-0510-40 SuperLadder-mid2 1 kbp 1001 to 15000 bp 1200 lanes 300 µg
.

SuperLadder-High

.

Bande di elevata intensità ogni 2500 bp.

MW-0525-05 SuperLadder-high 2.5 kb 2500 to 15000 250 lanes 50 µg




POWERED BY Assistenza notebook milano