ChIP-seq grade
Now ChIP-seq data produced in-house available!
| Codice | Descrizione |
| pAb-003-050…………….. | H3K4me3 polyclonal antibody |
| MAb-152-050 | H3K4me3 monoclonal antibody |
| pAb-068-050 | H3K79me3 polyclonal antibody |
| pAb-069-050 | H3K27me3 polyclonal antibody |
| pAb-005-044 | H3K9/14ac polyclonal antibody |
| pAb-058-050 | H3K36me3 polyclonal antibody |
| CS-058-100 | H3K36me3 polyclonal antibody, crude serum |
| pAb-004-050 | H3K9ac polyclonal antibody |
| pAb-056-050 | H3K9me3 polyclonal antibody |
| MAb-002-100 | TBP monoclonal antibody |
| AC-055-100 | Pol II monoclonal antibody, ascites |
| CS-155-100 | RARA polyclonal antibody, crude serum |
| AC-066-100 | ER monoclonal antibody, ascites |
| pAb-177-050 | H3K9ac polyclonal antibody |
| pAb-035-050 | H3K4me2 polyclonal antibody |
| pAb-037-050 | H3K4me1 polyclonal antibody |
Dati ChIP-seq disponibili su ciascun data sheet tecnico!
Contattateci per maggiori informazioni.